ARBITRO 1: Cerra Alessandro | ARBITRO 2: Puecher Andrea | VIDEOCHECK: Ferrara Annarita
Vero Volley Monza | Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano | |
---|---|---|
25 | Punti | 23 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 23 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Vero Volley Monza
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |