ARBITRO 1: Rossi Alessandro | ARBITRO 2: Papadopol Veronica Mioara | VIDEOCHECK: Mutti Riccardo
Reale Mutua Fenera Chieri | Trasportipesanti Casalmaggiore | |
---|---|---|
25 | Punti | 17 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 17 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Trasportipesanti Casalmaggiore
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |