ARBITRO 1: Braico Marco | ARBITRO 2: Venturi Giuliano | VIDEOCHECK: Fichera Giuseppe
Trasportipesanti Casalmaggiore
1 | Lauren Carlini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Francesca Scola | Palleggiatrice | ||
3 | Elena Perinelli | Schiacciatrice | ||
4 | Rebecca Piva | Schiacciatrice | ||
5 | Alexandra Frantti | Schiacciatrice | ||
7 | Juliet Lohuis | Centrale | ||
8 | Courtney Buzzerio | Schiacciatrice | ||
9 | Laura Melandri | Centrale | ||
10 | Adhuoljok John Majak Malual | Opposto | ||
11 | Chiara De Bortoli | Libero | ||
14 | Emiliya Dimitrova | Opposto | ||
16 | Linda Mangani | Schiacciatrice | ||
18 | Benedetta Maria Sartori | Centrale |
ALLENATORI
Andrea Pistola | 1st Coach | |||
Mauro Tettamanti | 2nd Coach | |||
Michele Moroni | Assistant Coach |
Vero Volley Milano
3 | Magdalena Stysiak | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
6 | Averie Allard | Palleggiatrice | ||
7 | Raphaela Folie | Centrale | ||
8 | Alessia Orro | Palleggiatrice | ||
9 | Letizia Camera | Palleggiatrice | ||
10 | Beatrice Parrocchiale | Libero | ||
11 | Edina Begic | Schiacciatrice | ||
12 | Jordan Thompson | Opposto | ||
14 | Dana Rettke | Centrale | ||
15 | Jovana Stevanovic | Centrale | ||
16 | Beatrice Negretti | Libero | ||
17 | Myriam Sylla | Schiacciatrice | ||
18 | Anna Davyskiba | Schiacciatrice | ||
23 | Jordan Larson | Schiacciatrice | ||
28 | Sonia Candi | Centrale |
ALLENATORI
Marco Gaspari | 1st Coach | |||
Luca Bucaioni | 2nd Coach | |||
Simone Bendandi | Assistant Coach | |||
Danilo Contrario | Scout Man |