ARBITRO 1: Caretti Stefano | ARBITRO 2: Verrascina Antonella | VIDEOCHECK: Petterini Giulia
Cbf Balducci Hr Macerata
1 | Francesca Cosi | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Silvia Fiori | Libero | ||
4 | Symone Abbott | Schiacciatrice | ||
5 | Francesca Napodano | Libero | ||
7 | Claire Chaussee | Schiacciatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
9 | Giorgia Quarchioni | Schiacciatrice | ||
11 | Akuabata Felisa Okenwa | Opposto | ||
12 | Beatrice Molinaro | Centrale | ||
14 | Alessia Fiesoli | Schiacciatrice | ||
15 | Polina Malik | Opposto | ||
18 | Aurora Poli | Centrale | ||
19 | Freya Aelbrecht | Centrale | ||
24 | Laura Dijkema | Palleggiatrice | ||
77 | Aleksandra Lipska | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Luca Paniconi | 1st Coach | |||
Michele Carancini | 2nd Coach |
Bartoccini-Fortinfissi Perugia
2 | Claudia Provaroni | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Giorgia Avenia | Palleggiatrice | ||
5 | Tessa Polder | Centrale | ||
6 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
7 | Monika Galkowska | Opposto | ||
8 | Chiara Rumori | Libero | ||
9 | Raymariely Santos | Palleggiatrice | ||
10 | Martina Armini | Libero | ||
11 | Benedetta Bartolini | Centrale | ||
12 | Anastasia Guerra | Schiacciatrice | ||
13 | Anamarija Galic | Opposto | ||
14 | Clémence Garcia | Centrale | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale | ||
18 | Alexandra Lazic | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Matteo Bertini | 1st Coach | |||
Andrea Giovi | 2nd Coach | |||
Matteo Freschi | Assistant Coach |