ARBITRO 1: Papadopol Veronica Mioara | ARBITRO 2: Armandola Cesare | VIDEOCHECK: Albergamo Michele
Megabox Ond. Savio Vallefoglia | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
18 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
18 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |