ARBITRO 1: Brancati Rocco | ARBITRO 2: Clemente Andrea | VIDEOCHECK: Lambertini Alessio
Trasportipesanti Casalmaggiore
1 | Lauren Carlini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Francesca Scola | Palleggiatrice | ||
3 | Elena Perinelli | Schiacciatrice | ||
4 | Rebecca Piva | Schiacciatrice | ||
5 | Alexandra Frantti | Schiacciatrice | ||
7 | Juliet Lohuis | Centrale | ||
8 | Courtney Buzzerio | Schiacciatrice | ||
9 | Laura Melandri | Centrale | ||
10 | Adhuoljok John Majak Malual | Opposto | ||
11 | Chiara De Bortoli | Libero | ||
14 | Emiliya Dimitrova | Opposto | ||
16 | Linda Mangani | Schiacciatrice | ||
18 | Benedetta Maria Sartori | Centrale |
ALLENATORI
Andrea Pistola | 1st Coach | |||
Mauro Tettamanti | 2nd Coach | |||
Michele Moroni | Assistant Coach |
Igor Gorgonzola Novara
1 | Jordyn Poulter | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Carlotta Cambi | Palleggiatrice | ||
3 | Mckenzie Elise Adams | Schiacciatrice | ||
5 | Giulia Bresciani | Libero | ||
6 | Gaia Giovannini | Schiacciatrice | ||
7 | Ilaria Battistoni | Palleggiatrice | ||
8 | Eleonora Fersino | Libero | ||
9 | Caterina Bosetti | Schiacciatrice | ||
10 | Cristina Chirichella | Centrale | ||
11 | Anna Danesi | Centrale | ||
12 | Lucia Varela Gomez | Centrale | ||
13 | Sara Bonifacio | Schiacciatrice | ||
14 | Kenia Carcaces | Schiacciatrice | ||
15 | Julia Ituma | Opposto | ||
99 | Ebrar Karakurt | Opposto |
ALLENATORI
Stefano Lavarini | 1st Coach | |||
Davide Baraldi | 2nd Coach | |||
Maurizio Mora | Assistant Coach | |||
Mattia Gadda | Scout Man |