ARBITRO 1: Carcione Vincenzo | ARBITRO 2: Cesare Stefano | VIDEOCHECK: Pettenello Davide
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Savino Del Bene Scandicci | |
---|---|---|
22 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
22 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Savino Del Bene Scandicci
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |