ARBITRO 1: Carcione Vincenzo | ARBITRO 2: Cesare Stefano | VIDEOCHECK: Pettenello Davide
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Savino Del Bene Scandicci | |
---|---|---|
19 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
19 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Savino Del Bene Scandicci
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |