ARBITRO 1: Canessa Maurizio | ARBITRO 2: Cavalieri Alessandro Pietro | VIDEOCHECK: Venturi Gabriele
Reale Mutua Fenera Chieri | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
25 | Punti | 20 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 20 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |