ARBITRO 1: Pozzato Andrea | ARBITRO 2: Giglio Anthony | VIDEOCHECK: Fascina Corrado
Prosecco Doc Imoco Conegliano
1 | Roberta Carraro | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Kathryn Plummer | Schiacciatrice | ||
3 | Kelsey Robinson-Cook | Schiacciatrice | ||
4 | Federica Squarcini | Centrale | ||
5 | Robin De Kruijf | Centrale | ||
6 | Alessia Gennari | Schiacciatrice | ||
7 | Stephanie Samedy | Opposto | ||
8 | Alexa Gray | Schiacciatrice | ||
9 | Marina Lubian | Centrale | ||
10 | Monica De Gennaro | Libero | ||
11 | Isabelle Haak | Opposto | ||
12 | Ylenia Pericati | Libero | ||
14 | Joanna Wolosz | Palleggiatrice | ||
19 | Sarah Fahr | Centrale |
ALLENATORI
Daniele Santarelli | 1st Coach | |||
Valerio Lionetti | 2nd Coach | |||
Tommaso Barbato | Assistant Coach |
Il Bisonte Firenze
1 | Rhamat Alhassan | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Amandha Sylves | Centrale | ||
4 | Britt Herbots | Schiacciatrice | ||
5 | Silvia Lotti | Schiacciatrice | ||
6 | Gaia Guiducci | Palleggiatrice | ||
7 | Celine Van Gestel | Schiacciatrice | ||
9 | Sara Panetoni | Libero | ||
10 | Jolien Knollema | Schiacciatrice | ||
11 | Anna Adelusi | Schiacciatrice | ||
12 | Terry Ruth Enweonwu | Schiacciatrice | ||
13 | Emma Graziani | Centrale | ||
15 | Sylvia Nwakalor | Opposto | ||
17 | Bianca Lapini | Libero | ||
18 | Dayana Kosareva | Schiacciatrice | ||
23 | Ofelia Malinov | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Carlo Parisi | 1st Coach | |||
Marcello Cervellin | 2nd Coach | |||
Francesco Onori | Assistant Coach | |||
Lorenzo Librio | Scout Man | |||
Carlo maria Mitti | Assistant | |||
Maurizio Negro | Assistant |