ARBITRO 1: Luciani Ubaldo | ARBITRO 2: Frapiccini Bruno | VIDEOCHECK: Cristoforetti Cristiano
Trasportipesanti Casalmaggiore | Reale Mutua Fenera Chieri | |
---|---|---|
25 | Punti | 19 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 19 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Trasportipesanti Casalmaggiore
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |