ARBITRO 1: Luciani Ubaldo | ARBITRO 2: Frapiccini Bruno | VIDEOCHECK: Cristoforetti Cristiano
Trasportipesanti Casalmaggiore
1 | Lauren Carlini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Francesca Scola | Palleggiatrice | ||
3 | Elena Perinelli | Schiacciatrice | ||
4 | Rebecca Piva | Schiacciatrice | ||
5 | Alexandra Frantti | Schiacciatrice | ||
7 | Juliet Lohuis | Centrale | ||
8 | Courtney Buzzerio | Schiacciatrice | ||
9 | Laura Melandri | Centrale | ||
10 | Adhuoljok John Majak Malual | Opposto | ||
11 | Chiara De Bortoli | Libero | ||
14 | Emiliya Dimitrova | Opposto | ||
16 | Linda Mangani | Schiacciatrice | ||
18 | Benedetta Maria Sartori | Centrale |
ALLENATORI
Andrea Pistola | 1st Coach | |||
Mauro Tettamanti | 2nd Coach | |||
Michele Moroni | Assistant Coach |
Reale Mutua Fenera Chieri
1 | Helena Cazaute | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Rachele Morello | Palleggiatrice | ||
3 | Olivia Rozanski | Schiacciatrice | ||
4 | Francesca Bosio | Palleggiatrice | ||
5 | Ilaria Spirito | Libero | ||
6 | Alessia Fini | Libero | ||
7 | Stella Nervini | Schiacciatrice | ||
8 | Kaja Grobelna | Opposto | ||
9 | Francesca Villani | Schiacciatrice | ||
10 | Brionne Butler | Centrale | ||
11 | Maja Storck | Opposto | ||
12 | Alessia Mazzaro | Centrale | ||
14 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
17 | Camilla Weitzel | Centrale |
ALLENATORI
Giulio Cesare Bregoli | 1st Coach | |||
Christian Piazzese | 2nd Coach | |||
Gerardo Daglio | Assistant Coach |