ARBITRO 1: Rolla Massimo | ARBITRO 2: Mattei Lorenzo | VIDEOCHECK: Tramontano Ciro
Megabox Ond. Savio Vallefoglia | Savino Del Bene Scandicci | |
---|---|---|
81 | Punti | 96 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
81 | Errori avversario | 96 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Savino Del Bene Scandicci
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |