ARBITRO 1: Rolla Massimo | ARBITRO 2: Mattei Lorenzo | VIDEOCHECK: Tramontano Ciro
Megabox Ond. Savio Vallefoglia | Savino Del Bene Scandicci | |
---|---|---|
25 | Punti | 21 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 21 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Savino Del Bene Scandicci
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |