ARBITRO 1: Puecher Andrea | ARBITRO 2: Nava Stefano | VIDEOCHECK: Cadamuro Francesco
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
25 | Punti | 17 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 17 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |