ARBITRO 1: Giardini Massimiliano | ARBITRO 2: Venturi Giuliano | VIDEOCHECK: Guacci Francesco Elia
Il Bisonte Firenze | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
21 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
21 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Il Bisonte Firenze
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |