ARBITRO 1: Giardini Massimiliano | ARBITRO 2: Venturi Giuliano | VIDEOCHECK: Guacci Francesco Elia
Il Bisonte Firenze | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
25 | Punti | 22 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 22 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Il Bisonte Firenze
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |