ARBITRO 1: Piana Rossella | ARBITRO 2: Papadopol Veronica Mioara | VIDEOCHECK: Santoniccolo Marianna
Megabox Ond. Savio Vallefoglia | Reale Mutua Fenera Chieri | |
---|---|---|
18 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
18 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |