ARBITRO 1: Frapiccini Bruno | ARBITRO 2: Caretti Stefano | VIDEOCHECK: Bassetto Nicola
Trasportipesanti Casalmaggiore
1 | Lauren Carlini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Francesca Scola | Palleggiatrice | ||
3 | Elena Perinelli | Schiacciatrice | ||
4 | Rebecca Piva | Schiacciatrice | ||
5 | Alexandra Frantti | Schiacciatrice | ||
7 | Juliet Lohuis | Centrale | ||
8 | Courtney Buzzerio | Schiacciatrice | ||
9 | Laura Melandri | Centrale | ||
10 | Adhuoljok John Majak Malual | Opposto | ||
11 | Chiara De Bortoli | Libero | ||
14 | Emiliya Dimitrova | Opposto | ||
16 | Linda Mangani | Schiacciatrice | ||
18 | Benedetta Maria Sartori | Centrale |
ALLENATORI
Andrea Pistola | 1st Coach | |||
Mauro Tettamanti | 2nd Coach | |||
Michele Moroni | Assistant Coach |
Wash4green Pinerolo
2 | Martyna Grajber | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Yiwen Miao | Schiacciatrice | ||
5 | Federica Carletti | Schiacciatrice | ||
6 | Michelle Gueli | Libero | ||
7 | Sofia Renieri | Opposto | ||
8 | Silvia Bussoli | Schiacciatrice | ||
10 | Ilenia Moro | Libero | ||
11 | Vittoria Prandi | Palleggiatrice | ||
13 | Valentina Zago | Opposto | ||
14 | Laura Bortoli | Palleggiatrice | ||
15 | 0 Jones Rainelle | Centrale | ||
17 | Anna Gray | Centrale | ||
18 | Yasmina Akrari | Centrale | ||
19 | Adelina Ungureanu | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Michele Marchiaro | 1st Coach | |||
Alberto Naddeo | 2nd Coach |