ARBITRO 1: Angelucci Claudia | ARBITRO 2: Papapietro Eustachio
Emilbronzo 2000 Montale
1 | Francesca Mammini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Bozzoli | Opposto | ||
3 | Amelia Bici | Libero | ||
4 | Ludovica Bonato | Schiacciatrice | ||
6 | Irene Mescoli | Schiacciatrice | ||
9 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
10 | Elisa Lancellotti | Palleggiatrice | ||
11 | Giulia Visintini | Opposto | ||
12 | Taismary Aguero | Schiacciatrice | ||
13 | Alessandra Rossi | Centrale | ||
14 | Alma Frangipane | Schiacciatrice | ||
15 | Martina Nordi | Palleggiatrice | ||
16 | Viola Montagnani | Libero | ||
17 | Elena Fronza | Centrale |
ALLENATORI
Andrea Ghibaudi | 1st Coach | |||
Massimo Cerrato | 2nd Coach | |||
Paolo Benetti | Scout Man | |||
Lanfranco Cornia | Scout Man | |||
Simone Malagoli | Assistant |
BSC Materials Sassuolo
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Federica Pelloni | Libero | ||
5 | Alessia Masciullo | Palleggiatrice | ||
6 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
7 | Arianna Vittorini | Schiacciatrice | ||
8 | Chiara Scacchetti | Palleggiatrice | ||
9 | Martina Bondavalli | Libero | ||
10 | Linda Manfredini | Centrale | ||
11 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
13 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
14 | 0 Martinez Vela Paola | Opposto | ||
16 | Giada Civitico | Centrale |
ALLENATORI
Maurizio Venco | 1st Coach | |||
Alessandro Minghelli | 2nd Coach | |||
Simone Zagni | Assistant Coach | |||
Alessandro Vincenzi | Scout Man | |||
Borislav Kroumov | Assistant | |||
Francesco Ferraguti | Physiotherapist | |||
Marco Serafini | Trainer |