ARBITRO 1: Cecconato Luca | ARBITRO 2: Serafin Denis
BSC Materials Sassuolo
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Federica Pelloni | Libero | ||
5 | Alessia Masciullo | Palleggiatrice | ||
6 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
7 | Arianna Vittorini | Schiacciatrice | ||
8 | Chiara Scacchetti | Palleggiatrice | ||
9 | Martina Bondavalli | Libero | ||
10 | Linda Manfredini | Centrale | ||
11 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
13 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
14 | 0 Martinez Vela Paola | Opposto | ||
16 | Giada Civitico | Centrale |
ALLENATORI
Maurizio Venco | 1st Coach | |||
Alessandro Minghelli | 2nd Coach | |||
Simone Zagni | Assistant Coach | |||
Alessandro Vincenzi | Scout Man | |||
Borislav Kroumov | Assistant | |||
Francesco Ferraguti | Physiotherapist | |||
Marco Serafini | Trainer |
D&a Esperia Cremona
1 | Kadi Kullerkann | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
3 | Beatrice Balconati | Palleggiatrice | ||
4 | Marina Giacomello | Opposto | ||
5 | Liis Kullerkann | Centrale | ||
6 | Jasmine Rossini | Schiacciatrice | ||
7 | Sofia Ferrarini | Centrale | ||
8 | Anna Piovesan | Schiacciatrice | ||
11 | Cristina Coppi | Schiacciatrice | ||
13 | Chiara Landucci | Centrale | ||
14 | Ludovica Mennecozzi | Palleggiatrice | ||
15 | Simona Buffo | Schiacciatrice | ||
17 | Patrizia Zampedri | Libero |
ALLENATORI
Valeria Magri | 1st Coach | |||
Emanuele Zanoni | 2nd Coach | |||
Simone Rebessi | Scout Man | |||
Matteo Bozzetti | Assistant |