ARBITRO 1: Manzoni Barbara | ARBITRO 2: Testa Antonio
Itas Trentino
3 | Chiara Mason | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Ester Serafini | Palleggiatrice | ||
5 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice | ||
6 | Silvia Fondriest | Centrale | ||
7 | Asia Bonelli | Palleggiatrice | ||
8 | Chiara Libardi | Libero | ||
9 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
10 | Francesca Parlangeli | Libero | ||
11 | Carly Dehoog | Opposto | ||
12 | Jessica Joly | Schiacciatrice | ||
13 | Elena Bisio | Opposto | ||
15 | Annalisa Michieletto | Schiacciatrice | ||
17 | Denise Meli | Centrale | ||
18 | Gaia Moretto | Centrale |
ALLENATORI
Stefano Saja | 1st Coach | |||
Milo Piccinini | 2nd Coach |
BSC Materials Sassuolo
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Federica Pelloni | Libero | ||
5 | Alessia Masciullo | Palleggiatrice | ||
6 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
7 | Arianna Vittorini | Schiacciatrice | ||
8 | Chiara Scacchetti | Palleggiatrice | ||
9 | Martina Bondavalli | Libero | ||
10 | Linda Manfredini | Centrale | ||
11 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
13 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
14 | 0 Martinez Vela Paola | Opposto | ||
16 | Giada Civitico | Centrale |
ALLENATORI
Maurizio Venco | 1st Coach | |||
Alessandro Minghelli | 2nd Coach | |||
Simone Zagni | Assistant Coach | |||
Alessandro Vincenzi | Scout Man | |||
Borislav Kroumov | Assistant | |||
Francesco Ferraguti | Physiotherapist | |||
Marco Serafini | Trainer |