ARBITRO 1: Marconi Michele | ARBITRO 2: Marigliano Antonio Giovanni
LPM BAM Mondovì
1 | Nadine Zech | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Marika Longobardi | Schiacciatrice | ||
3 | Alessia Populini | Schiacciatrice | ||
5 | Morgana Giubilato | Libero | ||
8 | Alessandra Colzi | Centrale | ||
11 | Valeria Pizzolato | Centrale | ||
12 | Laura Grigolo | Schiacciatrice | ||
13 | Chiara Riparbelli | Centrale | ||
14 | Beatrice Giroldi | Palleggiatrice | ||
15 | Ana tiemi Takagui | Palleggiatrice | ||
17 | Clara Decortes | Opposto | ||
18 | Veronica Bisconti | Libero |
ALLENATORI
Matteo Solforati | 1st Coach | |||
Claudio Basso | 2nd Coach |
BSC Materials Sassuolo
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Federica Pelloni | Libero | ||
5 | Alessia Masciullo | Palleggiatrice | ||
6 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
7 | Arianna Vittorini | Schiacciatrice | ||
8 | Chiara Scacchetti | Palleggiatrice | ||
9 | Martina Bondavalli | Libero | ||
10 | Linda Manfredini | Centrale | ||
11 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
13 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
14 | 0 Martinez Vela Paola | Opposto | ||
16 | Giada Civitico | Centrale |
ALLENATORI
Maurizio Venco | 1st Coach | |||
Alessandro Minghelli | 2nd Coach | |||
Simone Zagni | Assistant Coach | |||
Alessandro Vincenzi | Scout Man | |||
Borislav Kroumov | Assistant | |||
Francesco Ferraguti | Physiotherapist | |||
Marco Serafini | Trainer |