ARBITRO 1: Fontini Simone | ARBITRO 2: Cavicchi Simone
Itas Trentino
3 | Chiara Mason | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Ester Serafini | Palleggiatrice | ||
5 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice | ||
6 | Silvia Fondriest | Centrale | ||
7 | Asia Bonelli | Palleggiatrice | ||
8 | Chiara Libardi | Libero | ||
9 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
10 | Francesca Parlangeli | Libero | ||
11 | Carly Dehoog | Opposto | ||
12 | Jessica Joly | Schiacciatrice | ||
13 | Elena Bisio | Opposto | ||
15 | Annalisa Michieletto | Schiacciatrice | ||
17 | Denise Meli | Centrale | ||
18 | Gaia Moretto | Centrale |
ALLENATORI
Stefano Saja | 1st Coach | |||
Milo Piccinini | 2nd Coach |
Emilbronzo 2000 Montale
1 | Francesca Mammini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Bozzoli | Opposto | ||
3 | Amelia Bici | Libero | ||
4 | Ludovica Bonato | Schiacciatrice | ||
6 | Irene Mescoli | Schiacciatrice | ||
9 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
10 | Elisa Lancellotti | Palleggiatrice | ||
11 | Giulia Visintini | Opposto | ||
12 | Taismary Aguero | Schiacciatrice | ||
13 | Alessandra Rossi | Centrale | ||
14 | Alma Frangipane | Schiacciatrice | ||
15 | Martina Nordi | Palleggiatrice | ||
16 | Viola Montagnani | Libero | ||
17 | Elena Fronza | Centrale |
ALLENATORI
Andrea Ghibaudi | 1st Coach | |||
Massimo Cerrato | 2nd Coach | |||
Paolo Benetti | Scout Man | |||
Lanfranco Cornia | Scout Man | |||
Simone Malagoli | Assistant |