ARBITRO 1: Licchelli Antonio | ARBITRO 2: Pernpruner Marco
Valsabbina Millenium Brescia
1 | Sophie Andrea Blasi | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Bianca Orlandi | Schiacciatrice | ||
5 | Jennifer Boldini | Palleggiatrice | ||
7 | Claudia Consoli | Centrale | ||
8 | Alice Torcolacci | Centrale | ||
9 | Lea Cvetnic | Schiacciatrice | ||
10 | Alice Pamio | Schiacciatrice | ||
11 | Josephine Obossa | Opposto | ||
13 | Matilde Munarini | Centrale | ||
15 | Serena Scognamillo | Libero | ||
16 | Aurora Zorzetto | Schiacciatrice | ||
17 | Elena Foresi | Palleggiatrice | ||
18 | Sonia Ratti | Opposto |
ALLENATORI
Alessandro Beltrami | 1st Coach | |||
Mattia Cozzi | 2nd Coach | |||
Simone Truzzi | Assistant Coach | |||
Marco Bolzoni | Scout Man |
BSC Materials Sassuolo
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Federica Pelloni | Libero | ||
5 | Alessia Masciullo | Palleggiatrice | ||
6 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
7 | Arianna Vittorini | Schiacciatrice | ||
8 | Chiara Scacchetti | Palleggiatrice | ||
9 | Martina Bondavalli | Libero | ||
10 | Linda Manfredini | Centrale | ||
11 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
13 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
14 | 0 Martinez Vela Paola | Opposto | ||
16 | Giada Civitico | Centrale |
ALLENATORI
Maurizio Venco | 1st Coach | |||
Alessandro Minghelli | 2nd Coach | |||
Simone Zagni | Assistant Coach | |||
Alessandro Vincenzi | Scout Man | |||
Borislav Kroumov | Assistant | |||
Francesco Ferraguti | Physiotherapist | |||
Marco Serafini | Trainer |