ARBITRO 1: Kronaj David | ARBITRO 2: Pernpruner Marco
Emilbronzo 2000 Montale
1 | Francesca Mammini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Bozzoli | Opposto | ||
3 | Amelia Bici | Libero | ||
4 | Ludovica Bonato | Schiacciatrice | ||
6 | Irene Mescoli | Schiacciatrice | ||
9 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
10 | Elisa Lancellotti | Palleggiatrice | ||
11 | Giulia Visintini | Opposto | ||
12 | Taismary Aguero | Schiacciatrice | ||
13 | Alessandra Rossi | Centrale | ||
14 | Alma Frangipane | Schiacciatrice | ||
15 | Martina Nordi | Palleggiatrice | ||
16 | Viola Montagnani | Libero | ||
17 | Elena Fronza | Centrale |
ALLENATORI
Andrea Ghibaudi | 1st Coach | |||
Massimo Cerrato | 2nd Coach | |||
Paolo Benetti | Scout Man | |||
Lanfranco Cornia | Scout Man | |||
Simone Malagoli | Assistant |
Chromavis Eco Db Offanengo
1 | Marina Cattaneo | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giorgia Tommasini | Libero | ||
3 | Ilaria Anello | Schiacciatrice | ||
4 | Martina Martinelli | Opposto | ||
5 | Letizia Anello | Centrale | ||
6 | Virginia Marchesi | Opposto | ||
7 | Haylee Nelson | Schiacciatrice | ||
8 | Anna Menegaldo | Centrale | ||
11 | Francesca Trevisan | Schiacciatrice | ||
13 | Noemi Porzio | Libero | ||
14 | Giulia Galletti | Palleggiatrice | ||
15 | Alessia Pomili | Centrale | ||
16 | Giulia Bartesaghi | Schiacciatrice | ||
17 | Martina Casarotti | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Giorgio Bolzoni | 1st Coach | |||
Fabio Collina | 2nd Coach | |||
Francesca Pantiglioni | Scout Man |