ARBITRO 1: Mazzarà Antonio | ARBITRO 2: Di Lorenzo Antonino
Volley Hermaea Olbia
1 | Glenda Messaggi | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
3 | Sara Fontemaggi | Schiacciatrice | ||
4 | Kristiine Miilen | Schiacciatrice | ||
6 | Islam Gannar | Centrale | ||
9 | Astou Diagne | Centrale | ||
10 | Daniela Soledad Bulaich Simian | Schiacciatrice | ||
11 | Ulrike Bridi | Palleggiatrice | ||
12 | Francesca Bresciani | Palleggiatrice | ||
13 | Sara Tajè | Centrale | ||
14 | Alice Barbagallo | Libero | ||
18 | Charlotte Schirò | Opposto |
ALLENATORI
Dino Guadalupi | 1st Coach | |||
Stefano Cinelli | 2nd Coach | |||
Antonio D'Ambrosio | Scout Man |
BSC Materials Sassuolo
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Federica Pelloni | Libero | ||
5 | Alessia Masciullo | Palleggiatrice | ||
6 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
7 | Arianna Vittorini | Schiacciatrice | ||
8 | Chiara Scacchetti | Palleggiatrice | ||
9 | Martina Bondavalli | Libero | ||
10 | Linda Manfredini | Centrale | ||
11 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
13 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
14 | 0 Martinez Vela Paola | Opposto | ||
16 | Giada Civitico | Centrale |
ALLENATORI
Maurizio Venco | 1st Coach | |||
Alessandro Minghelli | 2nd Coach | |||
Simone Zagni | Assistant Coach | |||
Alessandro Vincenzi | Scout Man | |||
Borislav Kroumov | Assistant | |||
Francesco Ferraguti | Physiotherapist | |||
Marco Serafini | Trainer |