ARBITRO 1: Pristerà Rachela | ARBITRO 2: Cavicchi Simone
LPM BAM Mondovì
1 | Nadine Zech | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Marika Longobardi | Schiacciatrice | ||
3 | Alessia Populini | Schiacciatrice | ||
5 | Morgana Giubilato | Libero | ||
8 | Alessandra Colzi | Centrale | ||
11 | Valeria Pizzolato | Centrale | ||
12 | Laura Grigolo | Schiacciatrice | ||
13 | Chiara Riparbelli | Centrale | ||
14 | Beatrice Giroldi | Palleggiatrice | ||
15 | Ana tiemi Takagui | Palleggiatrice | ||
17 | Clara Decortes | Opposto | ||
18 | Veronica Bisconti | Libero |
ALLENATORI
Matteo Solforati | 1st Coach | |||
Claudio Basso | 2nd Coach |
Emilbronzo 2000 Montale
1 | Francesca Mammini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Bozzoli | Opposto | ||
3 | Amelia Bici | Libero | ||
4 | Ludovica Bonato | Schiacciatrice | ||
6 | Irene Mescoli | Schiacciatrice | ||
9 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
10 | Elisa Lancellotti | Palleggiatrice | ||
11 | Giulia Visintini | Opposto | ||
12 | Taismary Aguero | Schiacciatrice | ||
13 | Alessandra Rossi | Centrale | ||
14 | Alma Frangipane | Schiacciatrice | ||
15 | Martina Nordi | Palleggiatrice | ||
16 | Viola Montagnani | Libero | ||
17 | Elena Fronza | Centrale |
ALLENATORI
Andrea Ghibaudi | 1st Coach | |||
Massimo Cerrato | 2nd Coach | |||
Paolo Benetti | Scout Man | |||
Lanfranco Cornia | Scout Man | |||
Simone Malagoli | Assistant |