ARBITRO 1: Papapietro Eustachio | ARBITRO 2: Manzoni Barbara
Club Italia
1 | Nausica Acciarri | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Nicole Modesti | Centrale | ||
3 | Virginia Adriano | Opposto | ||
4 | Giorgia Amoruso | Schiacciatrice | ||
5 | Ilaria Batte | Palleggiatrice | ||
6 | Aurora Micheletti | Centrale | ||
7 | Giulia Viscioni | Schiacciatrice | ||
8 | Noemi Despaigne | Schiacciatrice | ||
9 | Manuela Ribechi | Libero | ||
10 | Viola Passaro | Palleggiatrice | ||
11 | Arianna Gambini | Libero | ||
12 | Lisa Esposito | Schiacciatrice | ||
13 | Dominika Giuliani | Schiacciatrice | ||
14 | Caterina Peroni | Schiacciatrice | ||
15 | Maia Carlotta Monaco | Centrale | ||
16 | Sara Bellia | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Marco Mencarelli | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Giancarlo Chirichella | Assistant Coach | |||
Lorenzo Abbiati | Scout Man |
BSC Materials Sassuolo
1 | Valentina Pomili | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Federica Pelloni | Libero | ||
5 | Alessia Masciullo | Palleggiatrice | ||
6 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
7 | Arianna Vittorini | Schiacciatrice | ||
8 | Chiara Scacchetti | Palleggiatrice | ||
9 | Martina Bondavalli | Libero | ||
10 | Linda Manfredini | Centrale | ||
11 | Vittoria Fornari | Centrale | ||
12 | Federica Busolini | Centrale | ||
13 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
14 | 0 Martinez Vela Paola | Opposto | ||
16 | Giada Civitico | Centrale |
ALLENATORI
Maurizio Venco | 1st Coach | |||
Alessandro Minghelli | 2nd Coach | |||
Simone Zagni | Assistant Coach | |||
Alessandro Vincenzi | Scout Man | |||
Borislav Kroumov | Assistant | |||
Francesco Ferraguti | Physiotherapist | |||
Marco Serafini | Trainer |