ARBITRO 1: Pasin Marco | ARBITRO 2: Cavicchi Simone
Anthea Vicenza Volley
3 | Dessaa Legros | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Sonia Galazzo | Palleggiatrice | ||
5 | Chiara Groff | Schiacciatrice | ||
6 | Jessica Panucci | Schiacciatrice | ||
7 | Florencia Ferraro | Palleggiatrice | ||
8 | Ludovica Martinez Volskis | Centrale | ||
9 | Eugenia Wilma Ottino | Schiacciatrice | ||
10 | Alice Farina | Centrale | ||
11 | Julia Kavalenka | Opposto | ||
12 | Lisa Cheli | Centrale | ||
13 | Silvia Formaggio | Libero | ||
14 | Lidia Digonzelli | Opposto | ||
16 | Gaia Munaron | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Martino Volpini | 1st Coach | |||
Borini Mattia | 2nd Coach | |||
Giorgio Tomasetto | Scout Man | |||
Paolo Poli | Assistant | |||
Marconi Stefano | Assistant |
Desi Shipping Akademia Messina
1 | Barbara Varaldo | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Melissa Martinelli | Centrale | ||
3 | Greta Catania | Centrale | ||
4 | Sara Ciancio | Libero | ||
6 | Valentina Martilotti | Schiacciatrice | ||
7 | Valentina Mearini | Centrale | ||
9 | Margherita Muzi | Palleggiatrice | ||
10 | Valentina Brandi | Palleggiatrice | ||
12 | Giorgia Silotto | Schiacciatrice | ||
13 | Madelyn Robinson | Schiacciatrice | ||
14 | Aurélia Ebatombo | Opposto | ||
15 | Giorgia Faraone | Libero | ||
16 | Michela Pisano | Libero |
ALLENATORI
Fabio Bonafede | 1st Coach | |||
Flavio Ferrara | 2nd Coach | |||
Daniele Cesareo | Scout Man |