ARBITRO 1: Laghi Marco | ARBITRO 2: Fontini Simone
Anthea Vicenza Volley
3 | Dessaa Legros | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Sonia Galazzo | Palleggiatrice | ||
5 | Chiara Groff | Schiacciatrice | ||
6 | Jessica Panucci | Schiacciatrice | ||
7 | Florencia Ferraro | Palleggiatrice | ||
8 | Ludovica Martinez Volskis | Centrale | ||
9 | Eugenia Wilma Ottino | Schiacciatrice | ||
10 | Alice Farina | Centrale | ||
11 | Julia Kavalenka | Opposto | ||
12 | Lisa Cheli | Centrale | ||
13 | Silvia Formaggio | Libero | ||
14 | Lidia Digonzelli | Opposto | ||
16 | Gaia Munaron | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Martino Volpini | 1st Coach | |||
Borini Mattia | 2nd Coach | |||
Giorgio Tomasetto | Scout Man | |||
Paolo Poli | Assistant | |||
Marconi Stefano | Assistant |
Seap-Sigel Marsala
1 | Giulia Orlandi | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Diana Spano | Opposto | ||
3 | Elisa D'Este | Centrale | ||
5 | Maria Chiara Norgini | Libero | ||
6 | Monika Salkute | Schiacciatrice | ||
7 | Merle maria Baasdam | Opposto | ||
9 | Francesca Guarena | Centrale | ||
10 | 0 Szucs Kinga | Schiacciatrice | ||
11 | Matilde Frigerio | Centrale | ||
13 | Elisa maria Garofalo | Schiacciatrice | ||
14 | Serena Moneta | Schiacciatrice | ||
16 | Chiara Ghibaudo | Palleggiatrice | ||
18 | Katarina Bulovic | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Eraldo Buonavita | 1st Coach | |||
Lucio Tomasella | 2nd Coach |