ARBITRO 1: Kronaj David | ARBITRO 2: Santoro Angelo
Anthea Vicenza Volley
3 | Dessaa Legros | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Sonia Galazzo | Palleggiatrice | ||
5 | Chiara Groff | Schiacciatrice | ||
6 | Jessica Panucci | Schiacciatrice | ||
7 | Florencia Ferraro | Palleggiatrice | ||
8 | Ludovica Martinez Volskis | Centrale | ||
9 | Eugenia Wilma Ottino | Schiacciatrice | ||
10 | Alice Farina | Centrale | ||
11 | Julia Kavalenka | Opposto | ||
12 | Lisa Cheli | Centrale | ||
13 | Silvia Formaggio | Libero | ||
14 | Lidia Digonzelli | Opposto | ||
16 | Gaia Munaron | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Martino Volpini | 1st Coach | |||
Borini Mattia | 2nd Coach | |||
Giorgio Tomasetto | Scout Man | |||
Paolo Poli | Assistant | |||
Marconi Stefano | Assistant |
Ipag S.lle Ramonda Montecchio
1 | Marianna Maggipinto | Libero | ||
---|---|---|---|---|
5 | Sara Muraro | Opposto | ||
6 | Benedetta Cometti | Centrale | ||
7 | Karin Barbazeni | Centrale | ||
8 | Valentina Bartolucci | Palleggiatrice | ||
9 | Giorgia Mazzon | Opposto | ||
10 | Giulia Marconato | Centrale | ||
11 | Giulia Malvicini | Palleggiatrice | ||
12 | Giulia Angelina | Schiacciatrice | ||
14 | Alice Tanase | Schiacciatrice | ||
15 | Sara Esposito | Opposto | ||
17 | Rachele Nardelli | Schiacciatrice | ||
18 | Margherita Brandi | Centrale |
ALLENATORI
Marco Sinibaldi | 1st Coach | |||
Mario Fangareggi | 2nd Coach |