ARBITRO 1: Di Lorenzo Antonino | ARBITRO 2: Testa Antonio
CDA Talmassons
1 | Veronica Taborelli | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Chidera Blessing Eze | Palleggiatrice | ||
3 | Elisa Tognini | Schiacciatrice | ||
4 | Andrea Crisafulli | Schiacciatrice | ||
6 | Giulia De Nardi | Libero | ||
7 | Giovanna Milana | Schiacciatrice | ||
8 | Ilaria Michelini | Palleggiatrice | ||
9 | Benedetta Campagnolo | Centrale | ||
10 | Aurora Rossetto | Schiacciatrice | ||
12 | Alice Trampus | Schiacciatrice | ||
14 | Isabella Monaco | Libero | ||
17 | Anna Caneva | Centrale | ||
18 | Veronica Costantini | Centrale |
ALLENATORI
Leonardo Barbieri | 1st Coach | |||
Fabio Parazzoli | 2nd Coach | |||
Giuliana Degan | Scout Man | |||
Andrea Altamura | Assistant |
Anthea Vicenza Volley
3 | Dessaa Legros | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Sonia Galazzo | Palleggiatrice | ||
5 | Chiara Groff | Schiacciatrice | ||
6 | Jessica Panucci | Schiacciatrice | ||
7 | Florencia Ferraro | Palleggiatrice | ||
8 | Ludovica Martinez Volskis | Centrale | ||
9 | Eugenia Wilma Ottino | Schiacciatrice | ||
10 | Alice Farina | Centrale | ||
11 | Julia Kavalenka | Opposto | ||
12 | Lisa Cheli | Centrale | ||
13 | Silvia Formaggio | Libero | ||
14 | Lidia Digonzelli | Opposto | ||
16 | Gaia Munaron | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Martino Volpini | 1st Coach | |||
Borini Mattia | 2nd Coach | |||
Giorgio Tomasetto | Scout Man | |||
Paolo Poli | Assistant | |||
Marconi Stefano | Assistant |