ARBITRO 1: Traversa Nicola | ARBITRO 2: Papapietro Eustachio
3M Pallavolo Perugia
3 | Emanuela Agbortabi | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
5 | Gaia Traballi | Schiacciatrice | ||
6 | Candela Sol Salinas | Schiacciatrice | ||
7 | Elisa Bosi | Palleggiatrice | ||
8 | Beatrice Rota | Libero | ||
9 | Giulia Patasce | Schiacciatrice | ||
11 | Michela Negri | Centrale | ||
14 | Lucija Giudici | Opposto | ||
16 | Francesca Dalla Rosa | Schiacciatrice | ||
17 | Marta Pero | Centrale | ||
18 | Miriana Manig | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Guido Marangi | 1st Coach | |||
Sandro Severini | 2nd Coach | |||
Augusto Barrese | Assistant Coach | |||
Marco Saldi | Scout Man | |||
Mario Ferrante | Assistant |
Assitec Volleyball Sant'Elia
1 | Natasha Spinello | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Noemi Moschettini | Palleggiatrice | ||
4 | Chiara Costagli | Schiacciatrice | ||
5 | Giulia Polesello | Centrale | ||
7 | Eliise Hollas | Centrale | ||
8 | Aurora Giorgetta | Opposto | ||
9 | Giada Di Mario | Libero | ||
10 | Martina Ghezzi | Schiacciatrice | ||
11 | Danjiela Dzakovic | Schiacciatrice | ||
12 | Irene Botarelli | Opposto | ||
13 | Asia Cogliandro | Centrale | ||
18 | Federica Vittorio | Libero |
ALLENATORI
Gaetano Gagliardi | 1st Coach | |||
Luigi Russo | 2nd Coach | |||
Daniele Nicoletti | Assistant |