ARBITRO 1: Marconi Michele | ARBITRO 2: Laghi Marco
Emilbronzo 2000 Montale
1 | Francesca Mammini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Bozzoli | Opposto | ||
3 | Amelia Bici | Libero | ||
4 | Ludovica Bonato | Schiacciatrice | ||
6 | Irene Mescoli | Schiacciatrice | ||
9 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
10 | Elisa Lancellotti | Palleggiatrice | ||
11 | Giulia Visintini | Opposto | ||
12 | Taismary Aguero | Schiacciatrice | ||
13 | Alessandra Rossi | Centrale | ||
14 | Alma Frangipane | Schiacciatrice | ||
15 | Martina Nordi | Palleggiatrice | ||
16 | Viola Montagnani | Libero | ||
17 | Elena Fronza | Centrale |
ALLENATORI
Andrea Ghibaudi | 1st Coach | |||
Massimo Cerrato | 2nd Coach | |||
Paolo Benetti | Scout Man | |||
Lanfranco Cornia | Scout Man | |||
Simone Malagoli | Assistant |
Anthea Vicenza Volley
3 | Dessaa Legros | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Sonia Galazzo | Palleggiatrice | ||
5 | Chiara Groff | Schiacciatrice | ||
6 | Jessica Panucci | Schiacciatrice | ||
7 | Florencia Ferraro | Palleggiatrice | ||
8 | Ludovica Martinez Volskis | Centrale | ||
9 | Eugenia Wilma Ottino | Schiacciatrice | ||
10 | Alice Farina | Centrale | ||
11 | Julia Kavalenka | Opposto | ||
12 | Lisa Cheli | Centrale | ||
13 | Silvia Formaggio | Libero | ||
14 | Lidia Digonzelli | Opposto | ||
16 | Gaia Munaron | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Martino Volpini | 1st Coach | |||
Borini Mattia | 2nd Coach | |||
Giorgio Tomasetto | Scout Man | |||
Paolo Poli | Assistant | |||
Marconi Stefano | Assistant |