ARBITRO 1: MazzarĂ Antonio | ARBITRO 2: Di Lorenzo Antonino
Emilbronzo 2000 Montale
1 | Francesca Mammini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Bozzoli | Opposto | ||
3 | Amelia Bici | Libero | ||
4 | Ludovica Bonato | Schiacciatrice | ||
6 | Irene Mescoli | Schiacciatrice | ||
9 | Aneta Zojzi | Schiacciatrice | ||
10 | Elisa Lancellotti | Palleggiatrice | ||
11 | Giulia Visintini | Opposto | ||
12 | Taismary Aguero | Schiacciatrice | ||
13 | Alessandra Rossi | Centrale | ||
14 | Alma Frangipane | Schiacciatrice | ||
15 | Martina Nordi | Palleggiatrice | ||
16 | Viola Montagnani | Libero | ||
17 | Elena Fronza | Centrale |
ALLENATORI
Andrea Ghibaudi | 1st Coach | |||
Massimo Cerrato | 2nd Coach | |||
Paolo Benetti | Scout Man | |||
Lanfranco Cornia | Scout Man | |||
Simone Malagoli | Assistant |
Seap-Sigel Marsala
1 | Giulia Orlandi | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Diana Spano | Opposto | ||
3 | Elisa D'Este | Centrale | ||
5 | Maria Chiara Norgini | Libero | ||
6 | Monika Salkute | Schiacciatrice | ||
7 | Merle maria Baasdam | Opposto | ||
9 | Francesca Guarena | Centrale | ||
10 | 0 Szucs Kinga | Schiacciatrice | ||
11 | Matilde Frigerio | Centrale | ||
13 | Elisa maria Garofalo | Schiacciatrice | ||
14 | Serena Moneta | Schiacciatrice | ||
16 | Chiara Ghibaudo | Palleggiatrice | ||
18 | Katarina Bulovic | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Eraldo Buonavita | 1st Coach | |||
Lucio Tomasella | 2nd Coach |