ARBITRO 1: Adamo Giorgia | ARBITRO 2: Pernpruner Marco
Anthea Vicenza Volley
3 | Dessaa Legros | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Sonia Galazzo | Palleggiatrice | ||
5 | Chiara Groff | Schiacciatrice | ||
6 | Jessica Panucci | Schiacciatrice | ||
7 | Florencia Ferraro | Palleggiatrice | ||
8 | Ludovica Martinez Volskis | Centrale | ||
9 | Eugenia Wilma Ottino | Schiacciatrice | ||
10 | Alice Farina | Centrale | ||
11 | Julia Kavalenka | Opposto | ||
12 | Lisa Cheli | Centrale | ||
13 | Silvia Formaggio | Libero | ||
14 | Lidia Digonzelli | Opposto | ||
16 | Gaia Munaron | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Martino Volpini | 1st Coach | |||
Borini Mattia | 2nd Coach | |||
Giorgio Tomasetto | Scout Man | |||
Paolo Poli | Assistant | |||
Marconi Stefano | Assistant |
D&a Esperia Cremona
1 | Kadi Kullerkann | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
3 | Beatrice Balconati | Palleggiatrice | ||
4 | Marina Giacomello | Opposto | ||
5 | Liis Kullerkann | Centrale | ||
6 | Jasmine Rossini | Schiacciatrice | ||
7 | Sofia Ferrarini | Centrale | ||
8 | Anna Piovesan | Schiacciatrice | ||
11 | Cristina Coppi | Schiacciatrice | ||
13 | Chiara Landucci | Centrale | ||
14 | Ludovica Mennecozzi | Palleggiatrice | ||
15 | Simona Buffo | Schiacciatrice | ||
17 | Patrizia Zampedri | Libero |
ALLENATORI
Valeria Magri | 1st Coach | |||
Emanuele Zanoni | 2nd Coach | |||
Simone Rebessi | Scout Man | |||
Matteo Bozzetti | Assistant |