ARBITRO 1: Dell'Orso Alberto | ARBITRO 2: Candeloro Eleonora
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio | Futura Giovani Busto Arsizio | |
---|---|---|
20 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
20 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Ipag S.Lle Ramonda Montecchio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Futura Giovani Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |