ARBITRO 1: Giardini Massimiliano | ARBITRO 2: Pozzato Andrea | VIDEOCHECK: Difrancesco Silvia
Reale Mutua Fenera Chieri | Igor Gorgonzola Novara | |
---|---|---|
98 | Punti | 101 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
98 | Errori avversario | 101 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Igor Gorgonzola Novara
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |