ARBITRO 1: Giardini Massimiliano | ARBITRO 2: Pozzato Andrea | VIDEOCHECK: Difrancesco Silvia
Reale Mutua Fenera Chieri | Igor Gorgonzola Novara | |
---|---|---|
25 | Punti | 17 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 17 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Igor Gorgonzola Novara
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |