ARBITRO 1: Caretti Stefano | ARBITRO 2: Mattei Lorenzo | VIDEOCHECK: Pinto Sonia
Reale Mutua Fenera Chieri
1 | Helena Cazaute | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Rachele Morello | Palleggiatrice | ||
3 | Olivia Rozanski | Schiacciatrice | ||
4 | Francesca Bosio | Palleggiatrice | ||
5 | Ilaria Spirito | Libero | ||
6 | Alessia Fini | Libero | ||
7 | Stella Nervini | Schiacciatrice | ||
8 | Kaja Grobelna | Opposto | ||
9 | Francesca Villani | Schiacciatrice | ||
10 | Brionne Butler | Centrale | ||
11 | Maja Storck | Opposto | ||
12 | Alessia Mazzaro | Centrale | ||
14 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
17 | Camilla Weitzel | Centrale |
ALLENATORI
Giulio Cesare Bregoli | 1st Coach | |||
Christian Piazzese | 2nd Coach | |||
Gerardo Daglio | Assistant Coach |
Il Bisonte Firenze
1 | Rhamat Alhassan | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Amandha Sylves | Centrale | ||
4 | Britt Herbots | Schiacciatrice | ||
5 | Silvia Lotti | Schiacciatrice | ||
6 | Gaia Guiducci | Palleggiatrice | ||
7 | Celine Van Gestel | Schiacciatrice | ||
9 | Sara Panetoni | Libero | ||
10 | Jolien Knollema | Schiacciatrice | ||
11 | Anna Adelusi | Schiacciatrice | ||
12 | Terry Ruth Enweonwu | Schiacciatrice | ||
13 | Emma Graziani | Centrale | ||
15 | Sylvia Nwakalor | Opposto | ||
17 | Bianca Lapini | Libero | ||
18 | Dayana Kosareva | Schiacciatrice | ||
23 | Ofelia Malinov | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Carlo Parisi | 1st Coach | |||
Marcello Cervellin | 2nd Coach | |||
Francesco Onori | Assistant Coach | |||
Lorenzo Librio | Scout Man | |||
Carlo maria Mitti | Assistant | |||
Maurizio Negro | Assistant |