ARBITRO 1: Luciani Ubaldo | ARBITRO 2: Frapiccini Bruno | VIDEOCHECK: Fallica Davide Basilio
Trasportipesanti Casalmaggiore
1 | Lauren Carlini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Francesca Scola | Palleggiatrice | ||
3 | Elena Perinelli | Schiacciatrice | ||
4 | Rebecca Piva | Schiacciatrice | ||
5 | Alexandra Frantti | Schiacciatrice | ||
7 | Juliet Lohuis | Centrale | ||
8 | Courtney Buzzerio | Schiacciatrice | ||
9 | Laura Melandri | Centrale | ||
10 | Adhuoljok John Majak Malual | Opposto | ||
11 | Chiara De Bortoli | Libero | ||
14 | Emiliya Dimitrova | Opposto | ||
16 | Linda Mangani | Schiacciatrice | ||
18 | Benedetta Maria Sartori | Centrale |
ALLENATORI
Andrea Pistola | 1st Coach | |||
Mauro Tettamanti | 2nd Coach | |||
Michele Moroni | Assistant Coach |
Il Bisonte Firenze
1 | Rhamat Alhassan | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Amandha Sylves | Centrale | ||
4 | Britt Herbots | Schiacciatrice | ||
5 | Silvia Lotti | Schiacciatrice | ||
6 | Gaia Guiducci | Palleggiatrice | ||
7 | Celine Van Gestel | Schiacciatrice | ||
9 | Sara Panetoni | Libero | ||
10 | Jolien Knollema | Schiacciatrice | ||
11 | Anna Adelusi | Schiacciatrice | ||
12 | Terry Ruth Enweonwu | Schiacciatrice | ||
13 | Emma Graziani | Centrale | ||
15 | Sylvia Nwakalor | Opposto | ||
17 | Bianca Lapini | Libero | ||
18 | Dayana Kosareva | Schiacciatrice | ||
23 | Ofelia Malinov | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Carlo Parisi | 1st Coach | |||
Marcello Cervellin | 2nd Coach | |||
Francesco Onori | Assistant Coach | |||
Lorenzo Librio | Scout Man | |||
Carlo maria Mitti | Assistant | |||
Maurizio Negro | Assistant |