ARBITRO 1: Brancati Rocco | ARBITRO 2: Saltalippi Luca | VIDEOCHECK: Santoniccolo Marianna
Megabox Ond. Savio Vallefoglia | Aeroitalia Smi Roma | |
---|---|---|
25 | Punti | 22 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 22 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Aeroitalia Smi Roma
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |