ARBITRO 1: Simbari Armando | ARBITRO 2: Papadopol Veronica Mioara | VIDEOCHECK: Vaschetto Andrea
Wash4green Pinerolo | Honda Olivero S.Bernardo Cuneo | |
---|---|---|
25 | Punti | 23 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 23 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Wash4green Pinerolo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Honda Olivero S.Bernardo Cuneo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |