ARBITRO 1: Saltalippi Luca | ARBITRO 2: Simbari Armando | VIDEOCHECK: Villa Riccardo
Uyba Volley Busto Arsizio | Savino Del Bene Scandicci | |
---|---|---|
20 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
20 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Uyba Volley Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Savino Del Bene Scandicci
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |