ARBITRO 1: Papadopol Veronica Mioara | ARBITRO 2: Armandola Cesare | VIDEOCHECK: Pinto Sonia
Reale Mutua Fenera Chieri '76 | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
23 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
23 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri '76
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |