ARBITRO 1: Papadopol Veronica Mioara | ARBITRO 2: Armandola Cesare | VIDEOCHECK: Pinto Sonia
Reale Mutua Fenera Chieri '76 | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
25 | Punti | 27 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 27 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri '76
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |