ARBITRO 1: Cavalieri Alessandro Pietro | ARBITRO 2: Florian Massimo | VIDEOCHECK: Bonzanni Andrea
Trasportipesanti Casalmaggiore
3 | Elena Perinelli | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Giorgia Avenia | Palleggiatrice | ||
5 | Valentina Colombo | Centrale | ||
7 | Juliet Lohuis | Centrale | ||
10 | Linda Manfredini | Centrale | ||
11 | Chiara De Bortoli | Libero | ||
12 | Micha Danielle Hancock | Palleggiatrice | ||
15 | Giorgia Faraone | Libero | ||
16 | Josephine Obossa | Opposto | ||
17 | Malwina Smarzek | Opposto | ||
18 | Emma Cagnin | Schiacciatrice | ||
22 | Simone Lee | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Lorenzo Pintus | 1st Coach | |||
Michele Moroni | 2nd Coach | |||
Alessandro Bianciardi | Scout Man |
Itas Trentino
1 | Yana Shcherban | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Viola Passaro | Palleggiatrice | ||
4 | Roslandy Acosta Alvarado | Schiacciatrice | ||
5 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice | ||
6 | Gaia Guiducci | Palleggiatrice | ||
7 | Rossella Olivotto | Centrale | ||
8 | Giulia Marconato | Centrale | ||
9 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
10 | Francesca Parlangeli | Libero | ||
11 | Carly Dehoog | Opposto | ||
12 | Giulia Angelina | Schiacciatrice | ||
14 | Iris Scholten | Opposto | ||
16 | Madeleine Gates | Centrale | ||
18 | Gaia Moretto | Centrale | ||
19 | Alessandra Mistretta | Libero |
ALLENATORI
Davide Mazzanti | 1st Coach | |||
Milo Piccinini | 2nd Coach | |||
Nadia Centoni | Assistant Coach |