ARBITRO 1: Caretti Stefano | ARBITRO 2: Serafin Denis | VIDEOCHECK: Forcella Elia
Allianz Vero Volley Milano | Reale Mutua Fenera Chieri '76 | |
---|---|---|
25 | Punti | 19 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 19 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Allianz Vero Volley Milano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Reale Mutua Fenera Chieri '76
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |