ARBITRO 1: Pozzato Andrea | ARBITRO 2: Cavalieri Alessandro Pietro | VIDEOCHECK: Vangone Deborah
Volley Bergamo 1991 | Honda Olivero S.Bernardo Cuneo | |
---|---|---|
25 | Punti | 17 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 17 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Volley Bergamo 1991
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Honda Olivero S.Bernardo Cuneo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |